
| V Ý S T A V Y : | |||||||
|
DATUM |
MÍSTO |
POSUZOVATEL |
TŘ |
ZN |
BIV |
NOM |
BIS/BOS |
| jako kotě ZDE | |||||||
| jako dospělá viz níže | |||||||
| 9.4.2011 | MVK Hradec Králové | ing. Šanda | 9 | CAC | BIV total | NOM | BOS |
| 16.4.2011 | MVK Karlovy Vary | MVDr. Mahelková | 9 | CAC | BIV adult | NOM | BIS,BIC,BOB I |
| 17.4.2011 | MVK Karlovy Vary | MUDr. Říhová | 9 | CAC | BIV adult | ||
| C H A M P I O N | |||||||
| 7.5.2011 | MVK Alsfeld, D | Wittich (CH) | 7 | CACIB | BIV total | NOM | BIS |
| 14.5.2011 | MVK Most | Sundholm, FI | 7 | CACIB | BIV total | NOM | ztratila losem |
| 15.5.2011 | MVK Most | Pahl, IL | 7 | CACIB | BIV total | NOM | BOS |
| I N T E R C H A M P I O N | |||||||
| 22.5.2011 | MVK Vídeň, A | Sagurski, D | 5 | CAGCIB | BIV adult | NOM | |
| 4.6..2011 | MVK Příbram | pí Malaga, CZ | 5 | CAGCIB | BIV total | NOM | |
| 19.6.2011 | MVK Viničné, SK | MVDR. Mahelková | 5 | CAGCIB | BIV total | NOM | BIS |
| 25.6.2011 | MVK Brno | Steinhauser, A | 5 | CAGCIB | BIV total | NOM | BIS, BOB I |
| 26.6.2011 | MVK Brno | Lubrano, FR | 5 | CAGCIB | NOM | BIS, BOB III | |
| 16.7.2011 | MVK Ústí n.L. | Němcová, CZ | 5 | CAGCIB | BIV total | NOM | BOS |
| G R A N D I N T E R C H A M P I O N | |||||||
| 17.7.2011 | MVK Ústí n.L. | Ulrike Wahl, DK | 3 | CACS | BIV total | NOM | BOS |
| 30.7.2011 | MVK Praha | Kristina Rautio, FI | 3 | CACS | BIV adult | NOM | |
| 3.9.2011 | MVK ChodováPlaná | F. Calmes, CH | 3 | CACS | BIV total | NOM | |
| 4.9.2011 | MVK Chodová Planá | Eric Reijers, CZ | 3 | CACS | BIV adult | NOM | |
| 17.9.2011 | MVK Ústí nad Labem | Němcová, CZ | 3 | CACS | BIV total | NOM | BIS, BOB I |
| 18.9.2011 | MVK Ústí nad Labem | Peltonen, SE | 3 | CACS | BIV adult | NOM | BIS, BOB III |
| 16.10.2011 | MVK Praha | Pahl, IL | 3 | CACS | BIV adult | NOM | BIS, BOB I |
| speciální soutěž mainských mývalích koček - 1. místo dospělá kočka / the best female. special mainecoon show | |||||||
| 22.10.2011 | MVK Weiden, D | Sagurski, D | 3 | CACS | BIV adult | NOM | BIS |
| WCS Polsko 2011 Poznaň | L. Comorio, IT | 3 | CACS | BIV adult | |||
| S U P R E M E C H A M P I O N | |||||||
více ZDE



