
N A T I O N A L W I N N E R 2018
S U P R E M E P R E M I O R

plemeno:
mainská mývalí kočka
pohlaví:

nar.: 1.5.2014
barva: černě želvovinová tygrovaná s bílou
EMS kód: MCO f 09 23
váha:
testy: Felv, FIV- neg.,
genetic tests negative for HCM 1,2,3, PKD, SMA, PK Def,
HCM screening 11/2016 - negative
PKD screening 11/2016 - negative
Rodiče:
CH Percival of Pumelia Garden, CZ + IC Cleopatra Cranbia of Sudden Blazing, CZ

| VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY |
2x V1, 3x CAP, 3x CAPIB, 6x CAGPIB, 4x BIV, 13x nominace BIS, 7x BIS
| SVĚTOVÉ VÝSTAVY |
Praha, Česká republika 2014 - Ex

| RODOKMEN |
|
CH Percival of Pumelia Garden, CZ d0923 |
Zeus Sante d´Orsy, CZ a0322 |
GIC Jeremmi White Mellow Goliath, CZ n0922 |
EC, SP A´Dejavu Alwaro, PL JW DSM n0922 |
|
IC Cranberry Mountain Mellow Goliath, CZ f 22 |
|||
|
GIC Magdala Sun Maine Treasures, CZ gs0922 |
EC FIN Chamberlain Zillion Sunrays, JW ds0922 |
||
|
GIC Tabbypatch Imagine g 0922 |
|||
|
Koko of Pumelia Garden, CZ f23 |
CH Iris of Pumelia Garden, CZ d22 |
CH Eliot De Axis Star, CZ d 22 |
|
|
Evening Sun of Pumelia Garden, CZ d22 |
|||
|
CH Dynamite of Rainbow Valley, CZ f 09 23 |
GIC Super-Star´s Jesco n22 |
||
|
Crazy Summer Mellow Goliath, CZ f 0923 |
|||
|
IC Cleopatra Cranbia of Sudden Blazing, CZ f22 |
CH Cranberry King of Bohemia, CZ d22 |
GIC Super-Star´s Jesco n22 |
CH, DGCH Quentino of Magic Lake ds0922 |
|
IC, CH Thunderball´s Bellis a22 |
|||
|
GIC Xanada od Vajgaru, CZ fs |
IC DK Mountaineer´s Gobi, JW es22 |
||
|
IC Miss Daisy od Vajgaru, CZ f22 |
|||
|
NW12 SC Oria of Sudden Blazing, CZ JW DVM DSM DM n0922 |
SC Orion Sun Maine Treasures, CZ JW ns 0922 |
EC FIN Chamberlain Zillion Sunrays, JW ds0922 |
|
|
EC Moulin de Crecy Urania n22 |
|||
|
GIC Shakira Main Bastet, CZ DM n 09 22 |
IC Hogo Fogo z Matrixu, CZ n09 |
||
|
Mandragora Main Bastet, CZ ns0922 |

| FOTOGALERIE |






















| V Ý S T A V Y : | |||||||
| DATUM | MÍSTO | POSUZOVATEL | TŘ | ZN | BIV | NOM | BIS/BOS |
| 20.9.2014 | Viničné, SK | Pahl, IZ | 12 | Ex1 | |||
| Světová výstava Praha | Spijker, NL | 12 | Ex | ||||
| 9.11.2014 | Zdice, CZ | Chadaj, PL | 12 | Ex1 | BIVt | NOM | |
| jako dospělá / kastrát ..... | |||||||
| 11.2.2018 | Praha, CZ | Isakov, BY | 10 | CAP | x | NOM | BIS |
| 24.3.2018 | Nový Světov, CZ | L. Khaled, CZ | 10 | CAP | x | NOM | |
| 25.3.2018 | Nový Světov, CZ | Mahelková, CZ | 10 | CAP | BIV | NOM | |
| P R E M I O R | |||||||
| 31.3.2018 | Liberec, CZ | Woelm, DE | 8 | CAPIB | x | NOM | BIS |
| 1.4.2018 | Liberec, CZ | Tausen, ISL | 8 | CAPIB | x | NOM | BIS |
| 7.4.2018 | Györ, HU | 8 | CAPIB | x | NOM | ||
| I N T E R P R E M I O R | |||||||
| 21.4.2018 | Brno, CZ | Khaled Y. | 6 | CAGPIB | BIV | NOM | BIS |
| 22.4.2018 | Brno, CZ | Khaled L. | 6 | CAGPIB | BIV | NOM | BIS |
| 5.5.2018 | Most, CZ | Isakov, BY | 6 | CAGPIB | x | NOM | |
| 6.5.2018 | Most, CZ | Reiter, D | 6 | CAGPIB | x | NOM | |
| 12.5.2018 | Praha, CZ | Lupan, RU | 6 | CAGPIB | NOM | BIS | |
| 13.5.2018 | Praha, CZ | Minárová, SK | 6 | CAGPIB | x | NOM | BIS |
| 28.7.2018 | Plzeň, CZ | Reiter, D | 6 | CAGPIB | x | NOM | |
| 25.8.2018 | Žilina, SK | Ottino, IT | 6 | CAGPIB | x | NOM | |
| G R A N D I N T E R P R E M I O R | |||||||
| 26.8.2018 | Žilina, SK | Mira Fonsen | 4 | CAPS | x | NOM | |
| 8.9.2018 | Pardubice, CZ | Malaga, PL | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| 9.9.2018 | Pardubice, CZ | Ivanková, SK | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| 15.9.2018 | Karlovy Vary,CZ | Anna Wilczek,PL | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| 16.9.2018 | Karlovy Vary, CZ | L. Khaled | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| 29.9.2018 | Praha, CZ | Brambila, IT | 4 | CAPS | x | NOM | |
| 30.9.2018 | Praha, CZ | Lubrano, FR | 4 | CAPS | x | NOM | |
| 21.10.2018 | Zdice, CZ | Loredana Fanelli | 4 | CAPS | x | NOM | |
| 24.11.2018 | Olomouc, CZ | Ottino, IT | 4 | CAPS | x | NOM | |
| 9.2.2019 | Beroun, CZ | Y. Khaled, CZ | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| 10.2.2019 | Beroun, CZ | Saarela | 4 | CAPS | x | NOM | BIS |
| S U P R E M E P R E M I O R | |||||||



