
GRAND INTER CHAMPION
DISTINGUISHED VARIETY MERIT
plemeno:
mainská mývalí kočka
pohlaví:

nar. 12.6.2012
barva: černě mramorovaná
EMS kód: MCO n 22
váha: 8,5 kg
Testy: Felv, FIV neg., HCM1,3 N/N, PKD neg., SMA neg., PK Def. neg.
HCM screening neg. 2/2015
PKD screening neg. 2/2015
rodiče:
Amna Aijah Paiya + Sancoonciscos Francine
Domácky: Yorik
Olgo, moc děkujeme za úžasný poklad!

| VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY |
13x V1, 3x CAC, 3x CACIB, 8x CAGCIB, 16x BIV, 19x nominace BIS, 4x BIS

| RODOKMEN |
|
AMNA AIJAH PAIYA d0922 |
AMNA AIJAH INUK n0922 |
AMNA AIJAH PUSSIK MUFASA d 0922 |
CH DK BOROMIR TRIPLE-X n0923 |
|
AMNA AIJAH NIVIASAR NUTAR e22 |
|||
|
TIMARACOON´S QUANTA SARAI f22 |
BLACK SKY BELMICOON, PL n23 |
||
|
PARADISEISLAND´S FARAHDIBA f22 |
|||
|
AMNA AIJAH MANU f09 |
TIMARACOON´S HURRICANE d23 |
BLACK SKY BELMICOON, PL n23 |
|
|
AMERICANBEAUTY´S DEVOTION f0922 |
|||
|
AMNA AIJAH TUYOK NILAK a0922 |
CH DK BOROMIR TRIPLE-X n0923 |
||
|
DK BOROIR DRAMA QUEEN a22 |
|||
|
SANCOON CISCOS FRANCINE n22 |
GIC TREASURE ISLAND´S FUNKY COLD MEDINA n22 |
PILLOWTALK´S KENZO d22 |
RUSHCUTTER´S BRAVE HEART n22 |
|
PILLOWTALK´S OMEGA g22 |
|||
|
DOTCOM MINELLASTORM fs03 |
DOTCOM ARIEL FLYNN d22 |
||
|
DOTCOM ELFREDA MINILYNX fs03 |
|||
|
TIMARACOON´s WILD FLOWER n22 |
BLACK SKY BELMICOON, PL n23 |
EC BELMONDO n0924 |
|
|
TIMARACOON´S AMICI n22 |
|||
|
LANGSTEICH´S CA´PRICE n0922 |
LANGSTEICH´S CALVIN n0922 |
||
|
CAPECOON´S PERDITA f22 |
| FOTOGALERIE |




















| V Ý S T A V Y : | |||||||
| DATUM | MÍSTO | POSUZOVATEL | TŘ | ZN | BIV | NOM | BIS/BOS |
| 12 | V1 | BIV | NOM | BIS | |||
| 12 | V1 | BIV | NOM | BIS | |||
| 24.11.2012 | MVK Lysá n.L. | Porat, SE | 12 | V1 | |||
| 25.11.2012 | MVK Lysá n.L. | Nyman, FI | 12 | V1 | BIV | NOM | |
| 1.12.2012 | MVK Olomouc | Steinhauser, AT | 12 | V1 | BIV | NOM | |
| 2.12.2012 | MVK Olomouc | Gasbarri, IT | 12 | V1 | BIV | NOM | BIS |
|
2.2.2013 |
MVK Viničné, SK | Mahelková, CZ | 11 | V1 | BIV | NOM | |
| 3.2.2013 | MVK Viničné, SK | Steinhauser, AT | 11 | V1 | BIV | ||
| 9.1.2013 | MVK Hollabrunn, AT | Shchukin, NL | 11 | V1 | |||
| 17.2.2013 | MVK Praha Diplomat | pí Lindelöf, SE | 11 | V1 | X | NOM | |
| 18.2.2013 | MVK Praha DIplomat | Comorio, IT | 11 | V1 | X | NOM | |
| 24.2.2013 | MVK Stockerau, AT | Mahelková, CZ | 11 | V1 | NOM | ||
| 9.3.2013 | MVK Praha KC | Mr. Saarela | 11 | V1 | BIV | NOM | |
| 10.3.2013 | MVK Praha KC | Rechetic | 11 | V1 | X | ||
| 16.3.2013 | MVK Bratislava, SK | Ivanková, SK | 11 | V1 | BIV | ||
| 17.3.2013 | MVK Bratislava, SK | Stephe Bruin, DK | 11 | V1 | X | NOM | BIS |
| 23.3.2013 | MVK Uherské H, CZ | Chadaj, PL | 11 | V1 | X | NOM | |
| 24.3.2013 | MVK Uherské H, CZ | Ivanková, SK | 11 | V1 | X | NOM | |
| 6.4.2013 | MVK Györ, H | 11 | V1 | BIVt | NOM | ||
| jako dospělý ...... | |||||||
| 11.5.2013 | MVK Most | Beverly Elian, RO | 9 | CAC | BIVt | ||
| 12.5.2013 | MVK Most | Martti Peltonen, SE | 9 | CAC | |||
| 18.5.2013 | MVK Praha Olympik | 9 | CAC | BIVt | |||
| C H A M P I O N | |||||||
| 19.5.2013 | MVK Praha Olympik | Beverly Elian, RO | 7 | CACIB | BIV | ||
| 18.1.2014 | MVK Praha Diplomat | Vladimir Isakov, BY | 7 | CACIB | X | NOM | |
| 2.2.2014 | MVK Hollabrunn, AT | Zdenka Heiter, AT | 7 | CACIB | |||
| I N T E R C H A M P I O N | |||||||
| 8.2.2014 | MVK Viničné, SK | Yousef Khaled, CZ | 5 | CAGCIB | X | ||
| 15.2.2014 | MVK Praha | Steinhauser, AT | 5 | CAGCIB | BIVt | NOM | |
| 16.2.2014 | MVK Praha | Fonsen, FIN | 5 | CAGCIB | X | NOM | |
| 14.2.2015 | MVK Praha | Phillippa Holmes, GB | 5 | CAGCIB | BIVt | NOM | . |
| 15.2.2015 | MVK Praha | Němcová, CZ | 5 | CAGCIB | BIVt | NOM | |
| 14.3.2015 | MVK Praha | Waltraut Sattler, DE | 5 | CAGCIB | X | NOM | |
| 21.3.2015 | MVK Bratislava, SK | Shchukin | 5 | CAGCIB | |||
| 22.3.2015 | MVK Bratislava, SK | Brambila, IT | 5 | CAGCIB | |||
| G R A N D I N T E R C H A M P I O N | |||||||



